IMAC MUNDIAL 2026 - ARGENTINA

Pilot Report

As of 4-abr-2026 19:53

Silvestri , Sebastiano / IMAC #15 / Unlimited / SEBART INTERNATIONAL


Marca de Radio: "JR PROPO ELITE" / Modelo Central : ("POWER BOX 12V") / Tiene estabilizacion / asistencia el Receptor: "NO" / Tiene estabilizacion / asistencia la Central: "NO"


Known Flights: Rounds 1-8, Judge/Sheet #1

Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6 Round 7 Round 8
Seq #1 Seq #1 Seq #1 Seq #1 Seq #1 Seq #1 Seq #1 Seq #1
1: Down Horizontal S (k=55) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2: Hammerhead (k=50) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3: Z-Entry Diagonal Humpty Bump (k=54) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4: Immelman (k=46) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5: Down Loop (k=36) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6: Spin Entry Vertical Down Line (k=31) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7: Humpty Bump (k=50) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8: Tooth (k=52) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9: Teardrop (k=51) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10: 270 Degree Rolling Turn (k=37) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11: Sound (k=15) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12: Airspace Control (k=15) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Simple Sum: 0 0 0 0 0 0 0 0
K-Factored Sum: 0 0 0 0 0 0 0 0
Penalty: 0 0 0 0 0 0 0 0
Flight Score: 0 0 0 0 0 0 0 0

Known Flights: Rounds 1-8, Judge/Sheet #2

Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6 Round 7 Round 8
Seq #1 Seq #1 Seq #1 Seq #1 Seq #1 Seq #1 Seq #1 Seq #1
1: Down Horizontal S (k=55) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2: Hammerhead (k=50) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3: Z-Entry Diagonal Humpty Bump (k=54) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4: Immelman (k=46) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5: Down Loop (k=36) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6: Spin Entry Vertical Down Line (k=31) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7: Humpty Bump (k=50) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8: Tooth (k=52) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9: Teardrop (k=51) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10: 270 Degree Rolling Turn (k=37) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11: Sound (k=15) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12: Airspace Control (k=15) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Simple Sum: 0 0 0 0 0 0 0 0
K-Factored Sum: 0 0 0 0 0 0 0 0
Penalty: 0 0 0 0 0 0 0 0
Flight Score: 0 0 0 0 0 0 0 0

Known Flights: Rounds 1-8, Judge/Sheet #3

Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6 Round 7 Round 8
Seq #1 Seq #1 Seq #1 Seq #1 Seq #1 Seq #1 Seq #1 Seq #1
1: Down Horizontal S (k=55) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2: Hammerhead (k=50) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3: Z-Entry Diagonal Humpty Bump (k=54) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4: Immelman (k=46) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5: Down Loop (k=36) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6: Spin Entry Vertical Down Line (k=31) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7: Humpty Bump (k=50) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8: Tooth (k=52) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9: Teardrop (k=51) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10: 270 Degree Rolling Turn (k=37) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11: Sound (k=15) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12: Airspace Control (k=15) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Simple Sum: 0 0 0 0 0 0 0 0
K-Factored Sum: 0 0 0 0 0 0 0 0
Penalty: 0 0 0 0 0 0 0 0
Flight Score: 0 0 0 0 0 0 0 0

Unknown Flights: Round 1, Judge/Sheet #1

Round 1
1: Reverse P-Loop (k=34) 0.0
2: Tooth (k=43) 0.0
3: Hammerhead (k=55) 0.0
4: 270 Degree Rolling Turn (k=38) 0.0
5: Double Humpty Bump (k=76) 0.0
6: Split-S (k=33) 0.0
7: Teardrop (k=49) 0.0
8: Half Cuban (k=42) 0.0
9: Loop (k=27) 0.0
10: Wheels Down Tailslide (k=16) 0.0
11: Sound (k=15) 0.0
12: Airspace Control (k=15) 0.0
Simple Sum: 0
K-Factored Sum: 0
Penalty: 0
Flight Score: 0

Unknown Flights: Round 1, Judge/Sheet #2

Round 1
1: Reverse P-Loop (k=34) 0.0
2: Tooth (k=43) 0.0
3: Hammerhead (k=55) 0.0
4: 270 Degree Rolling Turn (k=38) 0.0
5: Double Humpty Bump (k=76) 0.0
6: Split-S (k=33) 0.0
7: Teardrop (k=49) 0.0
8: Half Cuban (k=42) 0.0
9: Loop (k=27) 0.0
10: Wheels Down Tailslide (k=16) 0.0
11: Sound (k=15) 0.0
12: Airspace Control (k=15) 0.0
Simple Sum: 0
K-Factored Sum: 0
Penalty: 0
Flight Score: 0

Unknown Flights: Round 1, Judge/Sheet #3

Round 1
1: Reverse P-Loop (k=34) 0.0
2: Tooth (k=43) 0.0
3: Hammerhead (k=55) 0.0
4: 270 Degree Rolling Turn (k=38) 0.0
5: Double Humpty Bump (k=76) 0.0
6: Split-S (k=33) 0.0
7: Teardrop (k=49) 0.0
8: Half Cuban (k=42) 0.0
9: Loop (k=27) 0.0
10: Wheels Down Tailslide (k=16) 0.0
11: Sound (k=15) 0.0
12: Airspace Control (k=15) 0.0
Simple Sum: 0
K-Factored Sum: 0
Penalty: 0
Flight Score: 0


Score Distribution (in this report)

Score

Count

0.0 *

324


* - Most common score = 0.0 (324 times)
Lowest Score = 0.0
Highest Score = 0.0

Report Parameters: Knowns=Yes; Unknowns=Yes; Freestyle=Yes; Rounds=1-299; Judges=1-8

Score! v4.70-RELEASE; Elapsed time to create report: 250ms