Marca Radio: Futaba , Modelo Central : Futaba7008 , Tiene asistencia Radio : NO , Tiene asistencia Central: NO
| Round 1 | Round 2 | Round 3 | ||||
| Seq #1 | Seq #2 | Seq #1 | Seq #2 | Seq #1 | Seq #2 | |
| 1: Split S (k=10) | 6.0 | 5.5 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 6.5 |
| 2: Roll (k=10) | 6.0 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 |
| 3: Hammerhead (k=29) | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 |
| 4: 360 Aerobatic Turn (k=6) | 4.0 | 5.5 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 4.0 |
| 5: Half Cuban (k=14) | 4.5 | 5.5 | 5.0 | 6.0 | 5.5 | 5.0 |
| 6: Teardrop (k=16) | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 4.5 | 5.5 |
| 7: 45 Line (k=7) | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 7.0 | 5.0 | 6.0 |
| 8: Spin (k=13) | 5.5 | 0.0 | 6.0 | 8.0 | 0.0 | 3.5 |
| 9: Humpty Bump (k=21) | 4.0 | 6.0 | 3.0 | 6.0 | 2.0 | 4.0 |
| 10: Laydown Humpty Bump (k=18) | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 4.0 |
| 11: Sound (k=3) | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 |
| 12: Airspace Control (k=3) | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| Simple Sum: | 56 | 55 | 54 | 68 | 55 | 61,5 |
| K-Factored Sum: | 650,5 | 663 | 616 | 747 | 569 | 686,5 |
| Penalty: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flight Score: | 650,5 | 663 | 616 | 747 | 569 | 686,5 |
| Round 1 | Round 2 | Round 3 | ||||
| Seq #1 | Seq #2 | Seq #1 | Seq #2 | Seq #1 | Seq #2 | |
| 1: Split S (k=10) | 3.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 6.5 | 6.0 |
| 2: Roll (k=10) | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 7.0 | 7.0 |
| 3: Hammerhead (k=29) | 2.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 |
| 4: 360 Aerobatic Turn (k=6) | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 |
| 5: Half Cuban (k=14) | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 |
| 6: Teardrop (k=16) | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 4.5 | 5.5 |
| 7: 45 Line (k=7) | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 6.5 | 5.0 |
| 8: Spin (k=13) | 5.0 | 0.0 | 4.0 | 6.0 | 0.0 | 4.0 |
| 9: Humpty Bump (k=21) | 5.0 | 6.0 | 2.0 | 5.0 | 3.5 | 3.0 |
| 10: Laydown Humpty Bump (k=18) | 5.0 | 6.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 3.5 |
| 11: Sound (k=3) | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 7.0 | 7.0 |
| 12: Airspace Control (k=3) | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 8.0 | 8.0 |
| Simple Sum: | 58 | 60 | 52 | 59 | 58 | 59 |
| K-Factored Sum: | 657 | 751 | 607 | 690 | 607 | 622 |
| Penalty: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flight Score: | 657 | 751 | 607 | 690 | 607 | 622 |
| Round 1 | |
| 1: Split S (k=10) | 4.0 |
| 2: Roll (k=10) | 6.0 |
| 3: Hammerhead (k=29) | 5.0 |
| 4: 360 Aerobatic Turn (k=6) | 4.5 |
| 5: Half Cuban (k=14) | 3.5 |
| 6: Teardrop (k=16) | 2.5 |
| 7: 45 Line (k=7) | 5.0 |
| 8: Spin (k=13) | 1.5 |
| 9: Humpty Bump (k=21) | 2.0 |
| 10: Laydown Humpty Bump (k=18) | 4.0 |
| 11: Sound (k=3) | 6.0 |
| 12: Airspace Control (k=3) | 6.0 |
| Simple Sum: | 50 |
| K-Factored Sum: | 565,5 |
| Penalty: | 0 |
| Flight Score: | 565,5 |
| Round 1 | |
| 1: Split S (k=10) | 4.0 |
| 2: Roll (k=10) | 7.0 |
| 3: Hammerhead (k=29) | 7.0 |
| 4: 360 Aerobatic Turn (k=6) | 6.0 |
| 5: Half Cuban (k=14) | 5.0 |
| 6: Teardrop (k=16) | 6.0 |
| 7: 45 Line (k=7) | 7.0 |
| 8: Spin (k=13) | 5.0 |
| 9: Humpty Bump (k=21) | 4.0 |
| 10: Laydown Humpty Bump (k=18) | 7.0 |
| 11: Sound (k=3) | 8.0 |
| 12: Airspace Control (k=3) | 8.0 |
| Simple Sum: | 74 |
| K-Factored Sum: | 887 |
| Penalty: | 0 |
| Flight Score: | 887 |
| Round 1 | |
| 1: Split S (k=10) | 6.0 |
| 2: Roll (k=10) | 8.0 |
| 3: Hammerhead (k=29) | 7.0 |
| 4: 360 Aerobatic Turn (k=6) | 5.0 |
| 5: Half Cuban (k=14) | 7.0 |
| 6: Teardrop (k=16) | 8.0 |
| 7: 45 Line (k=7) | 7.0 |
| 8: Spin (k=13) | 8.0 |
| 9: Humpty Bump (k=21) | 7.0 |
| 10: Laydown Humpty Bump (k=18) | 8.0 |
| 11: Sound (k=3) | 9.0 |
| 12: Airspace Control (k=3) | 9.0 |
| Simple Sum: | 89 |
| K-Factored Sum: | 1.097 |
| Penalty: | 0 |
| Flight Score: | 1.097 |
Score | Count | Score | Count | Score | Count |
||
0.0 | 4 | 3.5 | 4 | 6.0 | 39 | ||
1.5 | 1 | 4.0 | 22 | 6.5 | 3 | ||
2.0 | 8 | 4.5 | 4 | 7.0 | 18 | ||
2.5 | 1 | 5.0 * | 42 | 8.0 | 9 | ||
3.0 | 15 | 5.5 | 8 | 9.0 | 2 |
Report Parameters: Knowns=Yes; Unknowns=Yes; Freestyle=Yes; Rounds=1-20; Judges=1-8
Score! v4.25.2; Elapsed time to create report: 29ms