NACIONAL IMAC 2025 - SAN JUSTO

Pilot Report

As of 7-dic-2025 11:37

Sanchez , Jose Maria / INTERNO #3 / Advanced / LASER 125


Marca Radio: FUTABA , Modelo Central : POWERBOX , Tiene asistencia Radio : NO , Tiene asistencia Central: NO


Known Flights: Rounds 1-3, Judge/Sheet #1

Round 1 Round 2 Round 3
Seq #1 Seq #2 Seq #1 Seq #2 Seq #1 Seq #2
1: Hammerhead (k=47) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2: Half Cuban (k=32) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3: Reversing Loop (k=46) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4: Humpty Bump (k=39) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5: 270 deg. Roller (k=31) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6: Reverse Teardrop (k=42) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7: Loop (k=27) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8: Immelmann (k=40) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9: Down Humpty Bump (k=42) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10: Spin (k=30) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11: Sound (k=12) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12: Airspace Control (k=12) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Simple Sum: 0 0 0 0 0 0
K-Factored Sum: 0 0 0 0 0 0
Penalty: 0 0 0 0 0 0
Flight Score: 0 0 0 0 0 0

Known Flights: Rounds 1-3, Judge/Sheet #2

Round 1 Round 2 Round 3
Seq #1 Seq #2 Seq #1 Seq #2 Seq #1 Seq #2
1: Hammerhead (k=47) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2: Half Cuban (k=32) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3: Reversing Loop (k=46) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4: Humpty Bump (k=39) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5: 270 deg. Roller (k=31) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6: Reverse Teardrop (k=42) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7: Loop (k=27) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8: Immelmann (k=40) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9: Down Humpty Bump (k=42) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10: Spin (k=30) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11: Sound (k=12) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12: Airspace Control (k=12) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Simple Sum: 0 0 0 0 0 0
K-Factored Sum: 0 0 0 0 0 0
Penalty: 0 0 0 0 0 0
Flight Score: 0 0 0 0 0 0

Unknown Flights: Round 1, Judge/Sheet #1

Round 1
1: (k=40) 0.0
2: (k=44) 0.0
3: (k=19) 0.0
4: (k=41) 0.0
5: (k=44) 0.0
6: (k=25) 0.0
7: (k=31) 0.0
8: (k=31) 0.0
9: (k=41) 0.0
10: (k=23) 0.0
11: Sound (k=12) 0.0
12: Airspace Control (k=12) 0.0
Simple Sum: 0
K-Factored Sum: 0
Penalty: 0
Flight Score: 0

Unknown Flights: Round 1, Judge/Sheet #2

Round 1
1: (k=40) 0.0
2: (k=44) 0.0
3: (k=19) 0.0
4: (k=41) 0.0
5: (k=44) 0.0
6: (k=25) 0.0
7: (k=31) 0.0
8: (k=31) 0.0
9: (k=41) 0.0
10: (k=23) 0.0
11: Sound (k=12) 0.0
12: Airspace Control (k=12) 0.0
Simple Sum: 0
K-Factored Sum: 0
Penalty: 0
Flight Score: 0

Unknown Flights: Round 1, Judge/Sheet #3

Round 1
1: (k=40) 0.0
2: (k=44) 0.0
3: (k=19) 0.0
4: (k=41) 0.0
5: (k=44) 0.0
6: (k=25) 0.0
7: (k=31) 0.0
8: (k=31) 0.0
9: (k=41) 0.0
10: (k=23) 0.0
11: Sound (k=12) 0.0
12: Airspace Control (k=12) 0.0
Simple Sum: 0
K-Factored Sum: 0
Penalty: 0
Flight Score: 0


Score Distribution (in this report)

Score

Count

0.0 *

180


* - Most common score = 0.0 (180 times)
Lowest Score = 0.0
Highest Score = 0.0

Report Parameters: Knowns=Yes; Unknowns=Yes; Freestyle=Yes; Rounds=1-20; Judges=1-8

Score! v4.25.2; Elapsed time to create report: 21ms