Marca Radio: Hitec Aurora , Modelo Central : Hitec , Tiene asistencia Radio : NO , Tiene asistencia Central: NO
| Round 1 | Round 2 | Round 3 | ||||
| Seq #1 | Seq #2 | Seq #1 | Seq #2 | Seq #1 | Seq #2 | |
| 1: Split S (k=10) | 5.5 | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 4.0 |
| 2: Roll (k=10) | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 |
| 3: Hammerhead (k=29) | 4.0 | 4.5 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 2.0 |
| 4: 360 Aerobatic Turn (k=6) | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 5: Half Cuban (k=14) | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 3.0 | 5.0 | 3.0 |
| 6: Teardrop (k=16) | 5.5 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 |
| 7: 45 Line (k=7) | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 |
| 8: Spin (k=13) | 4.0 | 3.5 | 0.0 | 2.0 | 4.5 | 4.5 |
| 9: Humpty Bump (k=21) | 5.5 | 5.0 | 3.0 | 6.0 | 5.0 | 2.0 |
| 10: Laydown Humpty Bump (k=18) | 6.0 | 2.5 | 6.0 | 3.0 | 3.0 | 4.5 |
| 11: Sound (k=3) | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 |
| 12: Airspace Control (k=3) | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 7.0 | 7.0 |
| Simple Sum: | 61 | 59,5 | 53 | 53 | 60,5 | 52 |
| K-Factored Sum: | 749 | 694 | 632 | 634 | 711,5 | 549,5 |
| Penalty: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flight Score: | 749 | 694 | 632 | 634 | 711,5 | 549,5 |
| Round 1 | Round 2 | Round 3 | ||||
| Seq #1 | Seq #2 | Seq #1 | Seq #2 | Seq #1 | Seq #2 | |
| 1: Split S (k=10) | 5.0 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 5.5 | 6.0 |
| 2: Roll (k=10) | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 7.0 | 4.5 |
| 3: Hammerhead (k=29) | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 5.5 | 2.0 |
| 4: 360 Aerobatic Turn (k=6) | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 3.5 | 2.0 |
| 5: Half Cuban (k=14) | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 3.0 | 3.5 |
| 6: Teardrop (k=16) | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 |
| 7: 45 Line (k=7) | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 5.5 |
| 8: Spin (k=13) | 4.0 | 3.0 | 0.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 |
| 9: Humpty Bump (k=21) | 6.0 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 |
| 10: Laydown Humpty Bump (k=18) | 6.0 | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 2.5 | 4.0 |
| 11: Sound (k=3) | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 7.0 | 7.0 |
| 12: Airspace Control (k=3) | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 |
| Simple Sum: | 64 | 58 | 54 | 56 | 58 | 51,5 |
| K-Factored Sum: | 800 | 700 | 667 | 686 | 693,5 | 539,5 |
| Penalty: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flight Score: | 800 | 700 | 667 | 686 | 693,5 | 539,5 |
| Round 1 | |
| 1: Split S (k=10) | 3.0 |
| 2: Roll (k=10) | 4.0 |
| 3: Hammerhead (k=29) | 3.5 |
| 4: 360 Aerobatic Turn (k=6) | 5.0 |
| 5: Half Cuban (k=14) | 4.0 |
| 6: Teardrop (k=16) | 4.5 |
| 7: 45 Line (k=7) | 5.5 |
| 8: Spin (k=13) | 0.0 |
| 9: Humpty Bump (k=21) | 3.0 |
| 10: Laydown Humpty Bump (k=18) | 5.0 |
| 11: Sound (k=3) | 3.0 |
| 12: Airspace Control (k=3) | 7.0 |
| Simple Sum: | 47,5 |
| K-Factored Sum: | 551 |
| Penalty: | 0 |
| Flight Score: | 551 |
| Round 1 | |
| 1: Split S (k=10) | 5.0 |
| 2: Roll (k=10) | 7.0 |
| 3: Hammerhead (k=29) | 4.0 |
| 4: 360 Aerobatic Turn (k=6) | 6.5 |
| 5: Half Cuban (k=14) | 4.0 |
| 6: Teardrop (k=16) | 6.0 |
| 7: 45 Line (k=7) | 6.0 |
| 8: Spin (k=13) | 0.0 |
| 9: Humpty Bump (k=21) | 4.0 |
| 10: Laydown Humpty Bump (k=18) | 5.0 |
| 11: Sound (k=3) | 8.0 |
| 12: Airspace Control (k=3) | 8.0 |
| Simple Sum: | 63,5 |
| K-Factored Sum: | 691 |
| Penalty: | 0 |
| Flight Score: | 691 |
| Round 1 | |
| 1: Split S (k=10) | 8.0 |
| 2: Roll (k=10) | 8.0 |
| 3: Hammerhead (k=29) | 6.0 |
| 4: 360 Aerobatic Turn (k=6) | 7.0 |
| 5: Half Cuban (k=14) | 6.0 |
| 6: Teardrop (k=16) | 7.0 |
| 7: 45 Line (k=7) | 8.0 |
| 8: Spin (k=13) | 5.0 |
| 9: Humpty Bump (k=21) | 6.0 |
| 10: Laydown Humpty Bump (k=18) | 6.0 |
| 11: Sound (k=3) | 7.0 |
| 12: Airspace Control (k=3) | 8.0 |
| Simple Sum: | 82 |
| K-Factored Sum: | 972 |
| Penalty: | 0 |
| Flight Score: | 972 |
Score | Count | Score | Count | Score | Count |
||
0.0 | 4 | 4.0 | 36 | 6.5 | 1 | ||
2.0 | 5 | 4.5 | 6 | 7.0 | 11 | ||
2.5 | 2 | 5.0 | 40 | 8.0 | 6 | ||
3.0 | 14 | 5.5 | 7 | ||||
3.5 | 5 | 6.0 * | 43 |
Report Parameters: Knowns=Yes; Unknowns=Yes; Freestyle=Yes; Rounds=1-20; Judges=1-8
Score! v4.25.2; Elapsed time to create report: 32ms