Marca Radio: Fr Sky , Modelo Central : no poseo , Tiene asistencia Radio : NO , Tiene asistencia Central: NO
| Round 1 | Round 2 | Round 3 | ||||
| Seq #1 | Seq #2 | Seq #1 | Seq #2 | Seq #1 | Seq #2 | |
| 1: Split S (k=10) | 6.0 | 5.5 | 2.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 |
| 2: Roll (k=10) | 5.0 | 6.5 | 6.0 | 4.0 | 7.0 | 6.0 |
| 3: Hammerhead (k=29) | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 2.5 | 0.0 |
| 4: 360 Aerobatic Turn (k=6) | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 2.0 |
| 5: Half Cuban (k=14) | 6.0 | 6.5 | 5.0 | 6.0 | 4.0 | 3.0 |
| 6: Teardrop (k=16) | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 3.0 | 4.0 |
| 7: 45 Line (k=7) | 5.0 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 |
| 8: Spin (k=13) | 3.0 | 6.5 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 |
| 9: Humpty Bump (k=21) | 4.5 | 6.0 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 2.0 |
| 10: Laydown Humpty Bump (k=18) | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 4.0 |
| 11: Sound (k=3) | 6.0 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 6.0 |
| 12: Airspace Control (k=3) | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 5.0 | 7.0 | 7.0 |
| Simple Sum: | 57 | 61,5 | 52 | 59 | 52,5 | 44 |
| K-Factored Sum: | 704 | 755 | 564 | 709 | 568,5 | 422 |
| Penalty: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flight Score: | 704 | 755 | 564 | 709 | 568,5 | 422 |
| Round 1 | Round 2 | Round 3 | ||||
| Seq #1 | Seq #2 | Seq #1 | Seq #2 | Seq #1 | Seq #2 | |
| 1: Split S (k=10) | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 6.5 |
| 2: Roll (k=10) | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 3.0 | 7.0 | 6.0 |
| 3: Hammerhead (k=29) | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 1.5 | 0.0 |
| 4: 360 Aerobatic Turn (k=6) | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 5.0 | 2.5 | 0.5 |
| 5: Half Cuban (k=14) | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 4.0 | 2.0 |
| 6: Teardrop (k=16) | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 1.0 | 2.0 |
| 7: 45 Line (k=7) | 6.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 6.0 |
| 8: Spin (k=13) | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 5.0 | 4.0 | 2.0 |
| 9: Humpty Bump (k=21) | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 4.0 | 3.5 | 4.0 |
| 10: Laydown Humpty Bump (k=18) | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.5 |
| 11: Sound (k=3) | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 7.0 | 7.0 |
| 12: Airspace Control (k=3) | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 7.0 | 7.0 |
| Simple Sum: | 62 | 60 | 52 | 53 | 50,5 | 46,5 |
| K-Factored Sum: | 767 | 746 | 636 | 652 | 507 | 445 |
| Penalty: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flight Score: | 767 | 746 | 636 | 652 | 507 | 445 |
| Round 1 | |
| 1: Split S (k=10) | 5.0 |
| 2: Roll (k=10) | 2.5 |
| 3: Hammerhead (k=29) | 4.0 |
| 4: 360 Aerobatic Turn (k=6) | 6.0 |
| 5: Half Cuban (k=14) | 5.0 |
| 6: Teardrop (k=16) | 4.5 |
| 7: 45 Line (k=7) | 6.0 |
| 8: Spin (k=13) | 3.0 |
| 9: Humpty Bump (k=21) | 4.5 |
| 10: Laydown Humpty Bump (k=18) | 4.5 |
| 11: Sound (k=3) | 6.0 |
| 12: Airspace Control (k=3) | 6.0 |
| Simple Sum: | 57 |
| K-Factored Sum: | 661,5 |
| Penalty: | 0 |
| Flight Score: | 661,5 |
| Round 1 | |
| 1: Split S (k=10) | 7.0 |
| 2: Roll (k=10) | 4.0 |
| 3: Hammerhead (k=29) | 6.0 |
| 4: 360 Aerobatic Turn (k=6) | 5.5 |
| 5: Half Cuban (k=14) | 5.5 |
| 6: Teardrop (k=16) | 4.5 |
| 7: 45 Line (k=7) | 6.0 |
| 8: Spin (k=13) | 5.0 |
| 9: Humpty Bump (k=21) | 3.5 |
| 10: Laydown Humpty Bump (k=18) | 5.0 |
| 11: Sound (k=3) | 8.0 |
| 12: Airspace Control (k=3) | 8.0 |
| Simple Sum: | 68 |
| K-Factored Sum: | 784,5 |
| Penalty: | 0 |
| Flight Score: | 784,5 |
| Round 1 | |
| 1: Split S (k=10) | 8.0 |
| 2: Roll (k=10) | 6.0 |
| 3: Hammerhead (k=29) | 6.0 |
| 4: 360 Aerobatic Turn (k=6) | 8.0 |
| 5: Half Cuban (k=14) | 8.0 |
| 6: Teardrop (k=16) | 6.0 |
| 7: 45 Line (k=7) | 6.0 |
| 8: Spin (k=13) | 7.0 |
| 9: Humpty Bump (k=21) | 7.0 |
| 10: Laydown Humpty Bump (k=18) | 8.0 |
| 11: Sound (k=3) | 10.0 |
| 12: Airspace Control (k=3) | 8.0 |
| Simple Sum: | 88 |
| K-Factored Sum: | 1.048 |
| Penalty: | 0 |
| Flight Score: | 1.048 |
Score | Count | Score | Count | Score | Count |
||
0.0 | 7 | 3.0 | 13 | 6.0 * | 42 | ||
0.5 | 1 | 3.5 | 5 | 6.5 | 4 | ||
1.0 | 2 | 4.0 | 24 | 7.0 | 15 | ||
1.5 | 1 | 4.5 | 5 | 8.0 | 9 | ||
2.0 | 10 | 5.0 | 35 | 10.0 | 1 | ||
2.5 | 3 | 5.5 | 3 |
Report Parameters: Knowns=Yes; Unknowns=Yes; Freestyle=Yes; Rounds=1-20; Judges=1-8
Score! v4.25.2; Elapsed time to create report: 15ms