| Round 1 | Round 2 | Round 3 | ||||
| Seq #1 [pp] | Seq #2 [pp] | Seq #1 [pp] | Seq #2 [pp] | Seq #1 [pp] | Seq #2 [pp] | |
| 1: Rolling Turn (k=47) | 6.5 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 6.0 |
| 2: Vertical 5/8 Loop “Teardrop” (k=49) | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 |
| 3: Loop (k=36) | 5.5 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 6.0 |
| 4: Double Humpty Bump (k=75) | 7.0 | 6.5 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 |
| 5: 1 3/4 Spin / Down Shark’s Tooth (k=42) | 6.5 | 6.5 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 6: Half Loop “Split S” (k=35) | 3.0 | 7.5 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 |
| 7: Reverse ½ Cuban (k=45) | 4.5 | 7.0 | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 7.0 |
| 8: Diagonal Humpty Bump (k=47) | 6.5 | 5.5 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 |
| 9: Stall Turn “Hammerhead” (k=57) | 7.5 | 8.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 |
| 10: P Loop (k=34) | 5.5 | 4.5 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 3.0 |
| 11: Sound (k=15) | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 12: Airspace Control (k=15) | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| Simple Sum: | 78,5 | 81 | 71 | 67 | 74 | 70 |
| K-Factored Sum: | 3.123 | 3.196,5 | 2.637 | 2.464 | 2.801 | 2.656 |
| Penalty: | 31,2 | 32 | 26,4 | 24,6 | 28 | 26,6 |
| Flight Score: | 3.091,8 | 3.164,5 | 2.610,6 | 2.439,4 | 2.773 | 2.629,4 |
[pp] - Missing scale pilot/panel penalty was assessed (6 times) |
| Round 1 | Round 2 | Round 3 | ||||
| Seq #1 [pp] | Seq #2 [pp] | Seq #1 [pp] | Seq #2 [pp] | Seq #1 [pp] | Seq #2 [pp] | |
| 1: Rolling Turn (k=47) | 7.0 | 6.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 4.5 |
| 2: Vertical 5/8 Loop “Teardrop” (k=49) | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 4.5 | 7.0 | 6.5 |
| 3: Loop (k=36) | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 5.5 | 7.0 |
| 4: Double Humpty Bump (k=75) | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 4.5 |
| 5: 1 3/4 Spin / Down Shark’s Tooth (k=42) | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 4.5 | 5.5 |
| 6: Half Loop “Split S” (k=35) | 4.0 | 6.0 | 7.0 | 5.0 | 6.5 | 7.0 |
| 7: Reverse ½ Cuban (k=45) | 6.0 | 7.0 | 5.0 | 4.0 | 7.0 | 8.0 |
| 8: Diagonal Humpty Bump (k=47) | 4.0 | 7.0 | 5.0 | 4.0 | 7.0 | 7.0 |
| 9: Stall Turn “Hammerhead” (k=57) | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 7.5 |
| 10: P Loop (k=34) | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 4.5 | 3.5 |
| 11: Sound (k=15) | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 |
| 12: Airspace Control (k=15) | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 |
| Simple Sum: | 68 | 74 | 64 | 58,5 | 74 | 77 |
| K-Factored Sum: | 2.736 | 2.993 | 2.475 | 2.189,5 | 2.918,5 | 3.071 |
| Penalty: | 27,4 | 29,9 | 24,8 | 21,9 | 29,2 | 30,7 |
| Flight Score: | 2.708,6 | 2.963,1 | 2.450,2 | 2.167,6 | 2.889,3 | 3.040,3 |
[pp] - Missing scale pilot/panel penalty was assessed (6 times) |
| Round 1 [pp] | |
| 1: (k=47) | 6.0 |
| 2: (k=23) | 3.0 |
| 3: (k=59) | 5.5 |
| 4: (k=38) | 5.0 |
| 5: (k=49) | 4.0 |
| 6: (k=34) | 4.0 |
| 7: (k=54) | 5.0 |
| 8: (k=53) | 0.0 |
| 9: (k=18) | 6.0 |
| 10: (k=29) | 5.0 |
| 11: (k=15) | 5.0 |
| 12: (k=15) | 5.0 |
| Simple Sum: | 53,5 |
| K-Factored Sum: | 1.870,5 |
| Penalty: | 18,7 |
| Flight Score: | 1.851,8 |
[pp] - Missing scale pilot/panel penalty was assessed (1 time) |
| Round 1 [pp] | |
| 1: (k=47) | 7.5 |
| 2: (k=23) | 3.5 |
| 3: (k=59) | 5.5 |
| 4: (k=38) | 7.0 |
| 5: (k=49) | 2.0 |
| 6: (k=34) | 5.5 |
| 7: (k=54) | 4.5 |
| 8: (k=53) | 0.0 |
| 9: (k=18) | 6.0 |
| 10: (k=29) | 0.0 |
| 11: (k=15) | 8.0 |
| 12: (k=15) | 8.0 |
| Simple Sum: | 57,5 |
| K-Factored Sum: | 1.899,5 |
| Penalty: | 19 |
| Flight Score: | 1.880,5 |
[pp] - Missing scale pilot/panel penalty was assessed (1 time) |
| Round 1 [pp] | |
| 1: (k=47) | 7.0 |
| 2: (k=23) | 0.0 |
| 3: (k=59) | 3.0 |
| 4: (k=38) | 6.0 |
| 5: (k=49) | 0.0 |
| 6: (k=34) | 4.0 |
| 7: (k=54) | 6.0 |
| 8: (k=53) | 0.0 |
| 9: (k=18) | 6.0 |
| 10: (k=29) | 0.0 |
| 11: (k=15) | 8.0 |
| 12: (k=15) | 6.0 |
| Simple Sum: | 46 |
| K-Factored Sum: | 1.512 |
| Penalty: | 15,1 |
| Flight Score: | 1.496,9 |
[pp] - Missing scale pilot/panel penalty was assessed (1 time) |
| Round 1 [pp] | |
| 1: A: Use of Total Flight Area (k=20) | 9.0 |
| 2: B: Originality and Complexity (k=20) | 9.0 |
| 3: C: Precision (k=20) | 8.0 |
| 4: D: Artistic Impression and Presentation (k=30) | 8.0 |
| 5: E: Choreography (k=30) | 8.0 |
| Simple Sum: | 42 |
| Time of flight: | 4:00 |
| K-Factored Sum: | 1.000 |
| Penalty: | 10 |
| Flight Score: | 990 |
[pp] - Missing scale pilot/panel penalty was assessed (1 time) |
| Round 1 [pp] | |
| 1: A: Use of Total Flight Area (k=20) | 8.0 |
| 2: B: Originality and Complexity (k=20) | 9.0 |
| 3: C: Precision (k=20) | 8.0 |
| 4: D: Artistic Impression and Presentation (k=30) | 8.0 |
| 5: E: Choreography (k=30) | 9.0 |
| Simple Sum: | 42 |
| Time of flight: | 4:00 |
| K-Factored Sum: | 1.010 |
| Penalty: | 10,1 |
| Flight Score: | 999,9 |
[pp] - Missing scale pilot/panel penalty was assessed (1 time) |
| Round 1 [pp] | |
| 1: A: Use of Total Flight Area (k=20) | 7.0 |
| 2: B: Originality and Complexity (k=20) | 8.0 |
| 3: C: Precision (k=20) | 6.0 |
| 4: D: Artistic Impression and Presentation (k=30) | 7.5 |
| 5: E: Choreography (k=30) | 7.0 |
| Simple Sum: | 35,5 |
| Time of flight: | 4:00 |
| K-Factored Sum: | 855 |
| Penalty: | 8,5 |
| Flight Score: | 846,5 |
[pp] - Missing scale pilot/panel penalty was assessed (1 time) |
| Round 1 [pp] | |
| 1: A: Use of Total Flight Area (k=20) | 10.0 |
| 2: B: Originality and Complexity (k=20) | 10.0 |
| 3: C: Precision (k=20) | 8.0 |
| 4: D: Artistic Impression and Presentation (k=30) | 9.0 |
| 5: E: Choreography (k=30) | 8.0 |
| Simple Sum: | 45 |
| Time of flight: | 4:00 |
| K-Factored Sum: | 1.070 |
| Penalty: | 10,7 |
| Flight Score: | 1.059,3 |
[pp] - Missing scale pilot/panel penalty was assessed (1 time) |
| Round 1 [pp] | |
| 1: A: Use of Total Flight Area (k=20) | 6.0 |
| 2: B: Originality and Complexity (k=20) | 7.0 |
| 3: C: Precision (k=20) | 7.0 |
| 4: D: Artistic Impression and Presentation (k=30) | 8.0 |
| 5: E: Choreography (k=30) | 8.0 |
| Simple Sum: | 36 |
| Time of flight: | 4:00 |
| K-Factored Sum: | 880 |
| Penalty: | 8,8 |
| Flight Score: | 871,2 |
[pp] - Missing scale pilot/panel penalty was assessed (1 time) |
Score | Count | Score | Count | Score | Count |
||
0.0 | 7 | 4.5 | 9 | 7.0 | 29 | ||
2.0 | 4 | 5.0 | 35 | 7.5 | 5 | ||
3.0 | 9 | 5.5 | 8 | 8.0 | 20 | ||
3.5 | 2 | 6.0 * | 39 | 9.0 | 5 | ||
4.0 | 12 | 6.5 | 7 | 10.0 | 14 |
Report Parameters: Knowns=Yes; Unknowns=Yes; Freestyle=Yes; Rounds=1-20; Judges=1-8
Score! v4.25.2; Elapsed time to create report: 52ms