| Round 1 | Round 2 | Round 3 | ||||
| Seq #1 [pp] | Seq #2 [pp] | Seq #1 | Seq #2 | Seq #1 | Seq #2 | |
| 1: Q Loop (k=41) | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 5.0 |
| 2: P Loop (k=29) | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 |
| 3: Rolling Turn (k=30) | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 |
| 4: Stall Tun (k=48) | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 |
| 5: Loop (k=26) | 7.0 | 7.5 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| 6: Sharks Tooth (k=53) | 3.0 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 4.0 |
| 7: Double Humpty Bump (k=56) | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| 8: 1 ½ Spin (k=19) | 5.0 | 6.0 | 0.0 | 4.0 | 5.0 | 0.0 |
| 9: Reverse ½ Cuban (k=44) | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 |
| 10: Reversing P Loop (k=22) | 6.5 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| 11: Sound (k=12) | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| 12: Airspace Control (k=12) | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| Simple Sum: | 66,5 | 69,5 | 63 | 65 | 70 | 62 |
| K-Factored Sum: | 2.034 | 2.186 | 2.059 | 2.028 | 2.220 | 1.982 |
| Penalty: | 20,3 | 21,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flight Score: | 2.013,7 | 2.164,1 | 2.059 | 2.028 | 2.220 | 1.982 |
[pp] - Missing scale pilot/panel penalty was assessed (2 times) |
| Round 1 | Round 2 | Round 3 | ||||
| Seq #1 [pp] | Seq #2 [pp] | Seq #1 | Seq #2 | Seq #1 | Seq #2 | |
| 1: Q Loop (k=41) | 3.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 |
| 2: P Loop (k=29) | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 6.5 | 6.0 | 6.0 |
| 3: Rolling Turn (k=30) | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 6.0 |
| 4: Stall Tun (k=48) | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 |
| 5: Loop (k=26) | 5.0 | 5.0 | 7.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 |
| 6: Sharks Tooth (k=53) | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 |
| 7: Double Humpty Bump (k=56) | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 |
| 8: 1 ½ Spin (k=19) | 5.0 | 6.0 | 0.0 | 3.0 | 6.0 | 0.0 |
| 9: Reverse ½ Cuban (k=44) | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 7.0 | 5.0 |
| 10: Reversing P Loop (k=22) | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 |
| 11: Sound (k=12) | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| 12: Airspace Control (k=12) | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| Simple Sum: | 65 | 68 | 67 | 63,5 | 69 | 65 |
| K-Factored Sum: | 1.979 | 2.076 | 2.228 | 2.040,5 | 2.151 | 2.109 |
| Penalty: | 19,8 | 20,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flight Score: | 1.959,2 | 2.055,2 | 2.228 | 2.040,5 | 2.151 | 2.109 |
[pp] - Missing scale pilot/panel penalty was assessed (2 times) |
| Round 1 | Round 2 | Round 3 | ||||
| Seq #1 [pp] | Seq #2 [pp] | Seq #1 | Seq #2 | Seq #1 | Seq #2 | |
| 1: Q Loop (k=41) | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 8.0 | 6.0 |
| 2: P Loop (k=29) | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 5.0 | 7.0 | 7.0 |
| 3: Rolling Turn (k=30) | 5.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 5.0 |
| 4: Stall Tun (k=48) | 4.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 6.5 |
| 5: Loop (k=26) | 7.0 | 7.0 | 7.5 | 5.0 | 8.0 | 7.0 |
| 6: Sharks Tooth (k=53) | 3.0 | 6.0 | 7.5 | 7.0 | 6.0 | 5.5 |
| 7: Double Humpty Bump (k=56) | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 6.5 | 6.0 |
| 8: 1 ½ Spin (k=19) | 6.0 | 7.5 | 0.0 | 5.0 | 7.0 | 0.0 |
| 9: Reverse ½ Cuban (k=44) | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 |
| 10: Reversing P Loop (k=22) | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.5 |
| 11: Sound (k=12) | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| 12: Airspace Control (k=12) | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 |
| Simple Sum: | 75 | 87,5 | 78 | 74 | 82,5 | 70,5 |
| K-Factored Sum: | 2.304 | 2.836,5 | 2.662,5 | 2.407 | 2.688 | 2.349,5 |
| Penalty: | 23 | 28,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flight Score: | 2.281 | 2.808,1 | 2.662,5 | 2.407 | 2.688 | 2.349,5 |
[pp] - Missing scale pilot/panel penalty was assessed (2 times) |
| Round 1 [pp] | |
| 1: (k=40) | 6.0 |
| 2: (k=18) | 6.0 |
| 3: (k=37) | 5.0 |
| 4: (k=22) | 2.0 |
| 5: (k=49) | 5.0 |
| 6: (k=29) | 5.0 |
| 7: (k=27) | 5.0 |
| 8: (k=51) | 4.0 |
| 9: (k=30) | 4.0 |
| 10: (k=31) | 0.0 |
| Simple Sum: | 42 |
| K-Factored Sum: | 1.426 |
| Penalty: | 14,3 |
| Flight Score: | 1.411,7 |
[pp] - Missing scale pilot/panel penalty was assessed (1 time) |
| Round 1 [pp] | |
| 1: (k=40) | 5.0 |
| 2: (k=18) | 6.0 |
| 3: (k=37) | 4.0 |
| 4: (k=22) | 4.0 |
| 5: (k=49) | 5.0 |
| 6: (k=29) | 6.0 |
| 7: (k=27) | 5.0 |
| 8: (k=51) | 5.0 |
| 9: (k=30) | 4.0 |
| 10: (k=31) | 0.0 |
| Simple Sum: | 44 |
| K-Factored Sum: | 1.473 |
| Penalty: | 14,7 |
| Flight Score: | 1.458,3 |
[pp] - Missing scale pilot/panel penalty was assessed (1 time) |
| Round 1 [pp] | |
| 1: (k=40) | 4.0 |
| 2: (k=18) | 6.0 |
| 3: (k=37) | 5.0 |
| 4: (k=22) | 3.0 |
| 5: (k=49) | 5.0 |
| 6: (k=29) | 6.0 |
| 7: (k=27) | 6.0 |
| 8: (k=51) | 6.0 |
| 9: (k=30) | 4.0 |
| 10: (k=31) | 0.0 |
| Simple Sum: | 45 |
| K-Factored Sum: | 1.526 |
| Penalty: | 15,3 |
| Flight Score: | 1.510,7 |
[pp] - Missing scale pilot/panel penalty was assessed (1 time) |
| Round 1 [pp] | |
| 1: A: Use of Total Flight Area (k=20) | 7.0 |
| 2: B: Originality and Complexity (k=20) | 7.0 |
| 3: C: Precision (k=20) | 5.0 |
| 4: D: Artistic Impression and Presentation (k=30) | 6.0 |
| 5: E: Choreography (k=30) | 6.0 |
| Simple Sum: | 31 |
| Time of flight: | 4:00 |
| K-Factored Sum: | 740 |
| Penalty: | 7,4 |
| Flight Score: | 732,6 |
[pp] - Missing scale pilot/panel penalty was assessed (1 time) |
| Round 1 [pp] | |
| 1: A: Use of Total Flight Area (k=20) | 8.0 |
| 2: B: Originality and Complexity (k=20) | 8.0 |
| 3: C: Precision (k=20) | 8.0 |
| 4: D: Artistic Impression and Presentation (k=30) | 7.0 |
| 5: E: Choreography (k=30) | 7.0 |
| Simple Sum: | 38 |
| Time of flight: | 4:00 |
| K-Factored Sum: | 900 |
| Penalty: | 9 |
| Flight Score: | 891 |
[pp] - Missing scale pilot/panel penalty was assessed (1 time) |
| Round 1 [pp] | |
| 1: A: Use of Total Flight Area (k=20) | 9.0 |
| 2: B: Originality and Complexity (k=20) | 9.0 |
| 3: C: Precision (k=20) | 7.0 |
| 4: D: Artistic Impression and Presentation (k=30) | 8.0 |
| 5: E: Choreography (k=30) | 10.0 |
| Simple Sum: | 43 |
| Time of flight: | 4:00 |
| K-Factored Sum: | 1.040 |
| Penalty: | 10,4 |
| Flight Score: | 1.029,6 |
[pp] - Missing scale pilot/panel penalty was assessed (1 time) |
| Round 1 [pp] | |
| 1: A: Use of Total Flight Area (k=20) | 7.0 |
| 2: B: Originality and Complexity (k=20) | 7.0 |
| 3: C: Precision (k=20) | 7.0 |
| 4: D: Artistic Impression and Presentation (k=30) | 7.0 |
| 5: E: Choreography (k=30) | 7.0 |
| Simple Sum: | 35 |
| Time of flight: | 4:00 |
| K-Factored Sum: | 840 |
| Penalty: | 8,4 |
| Flight Score: | 831,6 |
[pp] - Missing scale pilot/panel penalty was assessed (1 time) |
| Round 1 [pp] | |
| 1: A: Use of Total Flight Area (k=20) | 6.0 |
| 2: B: Originality and Complexity (k=20) | 6.0 |
| 3: C: Precision (k=20) | 7.0 |
| 4: D: Artistic Impression and Presentation (k=30) | 6.0 |
| 5: E: Choreography (k=30) | 7.0 |
| Simple Sum: | 32 |
| Time of flight: | 4:00 |
| K-Factored Sum: | 770 |
| Penalty: | 7,7 |
| Flight Score: | 762,3 |
[pp] - Missing scale pilot/panel penalty was assessed (1 time) |
Score | Count | Score | Count | Score | Count |
||
0.0 | 9 | 5.5 | 1 | 8.0 | 13 | ||
2.0 | 1 | 6.0 | 73 | 9.0 | 2 | ||
3.0 | 6 | 6.5 | 4 | 10.0 | 1 | ||
4.0 | 22 | 7.0 * | 77 | ||||
5.0 | 57 | 7.5 | 5 |
Report Parameters: Knowns=Yes; Unknowns=Yes; Freestyle=Yes; Rounds=1-20; Judges=1-8
Score! v4.25.2; Elapsed time to create report: 150ms